Ngày 16/1/2020, UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND. Trong đó có quy định về bảng giá đất trên địa bàn TPHCM. Bảng giá đất Cần Giờ cũng được đề cập trong văn bản này. Liên hệ bannha24h.vn để được tư vấn mua bán đất Cần Giờ giá rẻ...
Bảng giá đất Cần Giờ hiện nay
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN THỚI ĐÔNG | SÔNG SOÀI RẠP | + 1KM | 560 |
+1KM | RANH RỪNG PHÒNG HỘ | 430 | ||
2 | BÀ XÁN | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 430 |
3 | ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ ĐỒNG HÒA | CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA | DUYÊN HẢI | 640 |
4 | BÙI LÂM | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 1.080 |
5 | ĐẶNG VĂN KIỀU | BẾN ĐÒ CƠ KHÍ | DUYÊN HẢI | 1.080 |
6 | ĐÀO CỬ | DUYÊN HẢI | TẮC XUẤT | 1.560 |
TẮC XUẤT | LÊ HÙNG YÊN | 1.500 | ||
LÊ HÙNG YÊN | GIỒNG CHÁY | 1.500 | ||
7 | ĐÊ EC | RỪNG SÁC | TRẦN QUANG QUỜN | 590 |
8 | DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN | AO LÀNG | 480 |
AO LÀNG | ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | 740 | ||
ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ SOÀI RẠP | 480 | ||
9 | DUYÊN HẢI | CHỢ CẦN GIỜ | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | 1.410 |
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | CẦU RẠCH LỠ | 1.200 | ||
CẦU RẠCH LỠ | THẠNH THỚI | 1.230 | ||
THẠNH THỚI | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1.060 | ||
NGUYỄN VĂN MẠNH | CHỢ ĐỒNG HÒA | 900 | ||
10 | ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH | BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH | DUYÊN HẢI | 530 |
11 | GIỒNG AO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 590 |
12 | HÀ QUANG VÓC | RỪNG SÁC | CẦU KHÁNH VÂN | 480 |
CẦU KHÁNH VÂN | ĐÊ EC | 440 | ||
13 | KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC | TRỌN KHU | 630 | |
14 | KHƯ DÂN CƯ THẠNH BÌNH | TRỌN KHU | 170 | |
15 | KHU DÂN CƯ THẠNH HÒA | TRỌN KHU | 170 | |
16 | KHU DÂN CƯ THIỀNG LIỀNG | TRỌN KHU | 170 | |
17 | LÊ HÙNG YÊN | DUYÊN HẢI | LƯƠNG VĂN NHO | 900 |
18 | LÊ THƯƠNG | DUYÊN HẢI | ĐẶNG VĂN KIỀU | 1.140 |
19 | LÊ TRỌNG MÂN | ĐÀO CỬ | CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH | 1.140 |
20 | LƯƠNG VĂN NHO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 1.410 |
GIỒNG CHÁY | PHAN TRỌNG TUỆ | 1.410 | ||
21 | LÝ NHƠN | RỪNG SÁC | CẦU VÀM SÁT | 370 |
CẦU VÀM SÁT | DƯƠNG VĂN HẠNH | 370 | ||
22 | NGUYỄN CÔNG BAO | TAM THÔN HIỆP (KM 4+660) | TAM THÔN HIỆP (KM 5+520) | 660 |
23 | NGUYỄN PHAN VINH | LÊ TRỌNG MÂN | BIỂN ĐÔNG | 620 |
24 | NGUYỄN VĂN MẠNH | DUYÊN HẢI (NGÃ 3 ÔNG THỬ) | DUYÊN HẢI (NGÃ BA ÔNG ÚT) | 660 |
25 | PHAN ĐỨC | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 680 |
26 | PHAN TRỌNG TUỆ | DUYÊN HẢI | TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN | 710 |
27 | QUẢNG XUYÊN | RẠCH GIÔNG | KÊNH BA TỐNG | 520 |
28 | RỪNG SÁC | PHÀ BÌNH KHÁNH | CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH | 1.840 |
CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH | HÀ QUANG VÓC | 1.840 | ||
HÀ QUANG VÓC | CẦU RẠCH LÁ | 1.840 | ||
CẦU RẠCH LÁ | CẦU AN NGHĨA | 1.020 | ||
CẦU HÀ THÀNH | DUYÊN HẢI | 1.020 | ||
29 | TẮC XUẤT | BẾN TẮC XUẤT | LƯƠNG VĂN NHO | 600 |
LƯƠNG VĂN NHO | BIỂN ĐÔNG | 970 | ||
30 | TAM THÔN HIỆP | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 600 |
31 | THẠNH THỚI | NGÃ 3 KHU DÂN CƯ PHƯỚC LỘC | NGÃ 4 DUYÊN HẢI | 880 |
NGÃ 4 DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 880 | ||
32 | TRẦN QUANG ĐẠO | TẮC SÔNG CHÀ | TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ | 1.190 |
TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ | RẠCH LẮP VÒI | 1.190 | ||
RẠCH LẮP VÒI | RẠCH THỦ HUY | 1.060 | ||
33 | TRẦN QUANG QUỜN | RỪNG SÁC | CẦU KHO ĐỒNG | 740 |
CẦU KHO ĐỒNG | ĐÊ EC | 440 | ||
34 | KHU DÂN CƯ AN HÒA | TRỌN KHU | 670 | |
35 | KHU DÂN CƯ AN LỘC | TRỌN KHU | 590 | |
36 | KHU DÂN CƯ AN BÌNH | TRỌN KHU | 480 | |
37 | KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP | TRỌN KHU | 440 | |
38 | ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP | ĐƯỜNG LÝ NHƠN | BỜ SÔNG SOÀI RẠP | 350 |
BỜ SÔNG SOÀI RẠP | DƯƠNG VĂN HẠNH | 280 | ||
39 | GIỒNG CHÁY | GIỒNG CHÁY | DUYÊN HẢI | 1.200 |
40 | HÒA HIỆP | THẠNH THỚI | CẦU NÒ | 900 |
CẦU NÒ | PHAN TRỌNG TUỆ | 660 | ||
41 | KHU DÂN CƯ CỌ DẦU | TRỌN KHU | 590 | |
42 | ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ DOI LẦU | LÝ NHƠN | BẾN ĐÒ DOI LẦU | 370 |
Nhận xét:
Rừng Sác hay Đào Cử có giá cao nhất Cần Giờ, tiếp đến là có Đường Duyên Hải, Lương Văn Nho, Giồng Cháy. Đất Cần Giờ giá rẻ nhất có vị trí nằm ở các Khu dân cư Thạnh Bình, Khu dân cư Thạnh Hòa, Khu dân cư Thiềng Liềng, Lý Nhơn, Khu dân cư An Lộc, Khu dân cư An Bình, Khu dân cư Hòa Hiệp, Đường đê Soài Rạp. Ở trên, Thiện Bình có tô xanh lá cây các khu vực Top 10 giá cao nhất và tô đỏ Top 10 giá thấp nhất.
Phân loại đô thị đất phi nông nghiệp
Tại 19 quận trên địa bàn TPHCM, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Còn ở 5 huyện trên địa bàn Thành phố: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ, khung giá đất của xã đồng bằng sẽ được áp dụng.
Phân loại vị trí
Có 4 vị trí cần được phân biệt:
- Vị trí 1: Mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
- Vị trí 2: Các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.
- Vị trí 3: Các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
- Vị trí 4: Các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
* Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
* Các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.
Để cập nhật thông tin về tình hình sốt đất Cần Giờ trong năm 2021 - 2022, quý khách có thể truy cập bannha24h.vn – trang đưa tin mua bán đất Cần Giờ uy tín, minh bạch, chính xác nhất hiện nay. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.